| Tillverkare | Microsoft |
|---|---|
| Lägsta pris | 15990:- |
| Serie | Surface |
|---|---|
| Typ | SSD |
| Bildförhållande | 3:2 |
|---|---|
| Pekskärm | Ja |
| Skärmstorlek | 13.8' |
| Uppdateringsfrekvens | 120Hz |
| Bredd | 301mm |
|---|---|
| Djup | 220mm |
| Höjd | 17.5mm |
| Produktvikt | 1.34g |
| Funktioner | Bakgrundsbelyst tangentbord |
|---|---|
| Inbyggd kamera | Ja |
| Turbo Boost/Core | Ja |
| Thunderbolt-version | Thunderbolt 4 |
|---|---|
| Thunderbolt | Ja |
| Grafikprocessor | Adreno |
|---|
| Plattform | PC |
|---|
| Flash/SSD-storlek | 512GB |
|---|---|
| Antal SSD | 1st |
| Flash/SSD | Ja |
| Minneskortsläsare | Nej |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
|---|---|
| Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
| Material (skal/ytterhölje) | Aluminium |
|---|
| Minnestyp | LPDDR5 |
|---|---|
| RAM-minne | 16GB |
| 32/64-bitars OS | 64Bit |
|---|---|
| Operativsystem | Windows 11 Home |
| Neural Processor Unit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
|---|---|
| Processorhastighet | 3.4GHz |
| Processorkärntyp | 12core (Dodeca) |
| Processormodell | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 |
| Batterikapacitet (Wh) | 54Wh |
|---|---|
| Max drifttid | 20h |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
15 990 kr (inkl. lev.) | Microsoft Surface Laptop 12Core/16/512GB 13.8" Copilot+ PC | i lager | |
| Besök |
|
16 990 kr (inkl. lev.) | Microsoft 'C12/16GB/512GB 13,8''' | i lager | |
| Besök |
|
16 990 kr (inkl. lev.) | Microsoft Surface Laptop / 13,8" / 16GB / 512GB / Copilot+ / Snapdrago | i lager | |
| Besök |
|
16 990 kr (inkl. lev.) | Microsoft Surface Laptop Copilot+ 13,8" | Snapdragon X Elite | 16GB | | i lager | |
| Besök |
|
19 499 kr (inkl. lev.) | Surface Laptop, Copilot+ PC - 13,8 tum, Snapdragon X Elite (12 Core), | inkommande | |
| Besök |
|
20 609 kr (inkl. lev.) | Microsoft Surface Laptop 13,8" bärbar, Win 11, svart | okänd status |