| Miljömärkning | EPEAT EnergyStar |
|---|
| Tillverkare | HP |
|---|---|
| Lägsta pris | 19999:- |
| Moderkortchipset | Intel Q670 |
|---|---|
| Märkesdator | Ja |
| Typ av chassi | Allt-i-ett |
| PC | Ja |
| Pekskärm | Nej |
|---|---|
| Skärmstorlek | 23.8' |
| Skärmupplösning | 1920x1080 |
| Skärm | Ja |
| Färg | Silver |
|---|
| Bredd | 539.6mm |
|---|---|
| Djup | 2378mm |
| Höjd | 558.1mm |
| Produktvikt | 9.26g |
| DisplayPort | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Typ av USB-kontakt | USB (Typ C) USB (Typ A) |
| USB-kontakter (totalt) | 7st |
| USB-kontakt | Ja |
| Dedikerat grafikminne | Nej |
|---|---|
| Grafikprocessor | Intel UHD Graphics 770 |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth Wi-Fi Ethernet-anslutning (RJ45) |
|---|
| Plattform | PC |
|---|
| Flash/SSD-storlek | 256GB |
|---|---|
| Protokoll | NVMe |
| Flash/SSD | Ja |
| Hårddisk (mekanisk/hybrid) | Nej |
| Optisk enhet | Nej |
| Antal minnesplatser | 2st |
|---|---|
| Minneshastighet | 4800MHz |
| Minnestyp | DDR5 |
| RAM-minne | 16GB |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
|---|
| Processorhastighet | 4.8GHz |
|---|---|
| Processorkärntyp | 14core (Tetradeca) |
| Processormodell | Intel Core i5 13500 |
| Lanseringsår | 2022 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
19 999 kr (inkl. lev.) | HP EliteOne 840 G9 All-in-One Touchscreen PC Bundle | i lager |