| Tillverkare | HP |
|---|---|
| Lägsta pris | 13499:- |
| Moderkortchipset | Intel Q670 |
|---|---|
| Märkesdator | Ja |
| Nätaggregat (Effekt) | 120W |
| Typ av chassi | Allt-i-ett |
| Typ | Allt-i-ett-dator |
| PC | Ja |
| Pekskärm | Ja |
|---|---|
| Skärmstorlek | 23.8' |
| Skärmupplösning | 1920x1080 |
| Skärm | Ja |
| Färg | Svart |
|---|
| Bredd | 539.3mm |
|---|---|
| Djup | 225mm |
| Höjd | 379.4mm |
| Produktvikt | 7.77g |
| DisplayPort | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Typ av USB-kontakt | USB (Typ C) USB (Typ A) |
| USB-kontakter (totalt) | 6st |
| USB-kontakt | Ja |
| Dedikerat grafikminne | Nej |
|---|---|
| Grafikprocessor | Intel UHD Graphics 770 |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth Wi-Fi Ethernet-anslutning (RJ45) |
|---|
| Plattform | PC |
|---|
| Flash/SSD-storlek | 256GB |
|---|---|
| Protokoll | NVMe |
| Flash/SSD | Ja |
| Optisk enhet | Nej |
| Antal minnesplatser | 2st |
|---|---|
| Maximal minnesmängd | 64GB |
| Minneshastighet | 3200MHz |
| Minnestyp | DDR4 |
| RAM-minne | 16GB |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
|---|
| Processorhastighet | 4.6GHz |
|---|---|
| Processorkärntyp | 14core (Tetradeca) |
| Processormodell | Intel Core i5 13500T |
| Lanseringsår | 2023 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
13 499 kr (inkl. lev.) | HP ProOne 440 G9 All-in-One PC | i lager |