| Tillverkare | Asus |
|---|---|
| Lägsta pris | 10529:- |
| Antal priser | 1 |
| Tillgänglighet | i lager |
| PSU-format | ATX |
| Rank | 586 |
|---|
| Bredd | 150mm |
|---|---|
| Djup | 190mm |
| Höjd | 86mm |
| Funktioner | PFC (Power Factor Correction) |
|---|
| Kombinerad effekt (-12V) | 3.6W |
|---|---|
| Kombinerad effekt (+12V) | 1600W |
| Kombinerad effekt (+3,3V) | 100W |
| Kombinerad effekt (+5V) | 100W |
| Kombinerad effekt (+5Vsb) | 15W |
| Nyckelord | PSU |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
10 529 kr (inkl. lev.) | Strömförsörjning - ASUS - ROG Thor 1600W - 80 Plus Titanium - OLED-skärm - Adresserbar RGB | i lager |