| Tillverkare | Aerocool |
|---|---|
| Lägsta pris | 752:- |
| Antal priser | 6 |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 1008 |
|---|
| Medföljande nätaggregat | Nej |
|---|---|
| Moderkort som stöds | Micro-ATX |
| Typ av chassi | Miditower |
| PSU-format | ATX |
| Kylningstyp | Aktiv (fläktar) |
| Färg | Transparent Svart |
|---|
| Bredd | 216mm |
|---|---|
| Djup | 499mm |
| Höjd | 417.5mm |
| Produktvikt | 5.88Kg |
| Antal USB-portar | 3st |
|---|---|
| Frontanslutningar | Audio USB 2.0 |
| USB 2.0 | 1st |
| USB 3.0 | 2st |
| USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 2st |
| Funktioner | ARGB LED-belysning (flerfärgad) RGB LED-belysning (flerfärgad) |
|---|
| 2.5 platser (Interna/dolda) | 5st |
|---|---|
| 3.5 platser (Externa/synliga) | 2st |
| Material | Stål Plast Glas |
|---|
| Nyckelord | ATX PC chassi |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
752 kr (inkl. lev.) | AeroCool Mirage-G-BK-v1 - MDT - ATX - Chassi - Tower - Svart | i lager | |
| Besök | Databyrån | 849 kr (inkl. lev.) | Aerocool Mirage, Tempered Glass, ATX, ARGB - Svart | i lager | |
| Besök | OverClockers | 849 kr (inkl. lev.) | Aerocool Mirage, Tempered Glass, ATX, ARGB - Svart | i lager | |
| Besök | Buyersclub | 892 kr (inkl. lev.) | AeroCool Mirage-G-BK-v1 - mid tower - ATX | i lager | |
| Besök |
|
1 105 kr (inkl. lev.) | ATX Semi-towerlåda Aerocool MIRAGEBK Svart Belysning RGB | i lager | |
| Besök | Fcomputer | 1 106 kr (inkl. lev.) | Aerocool Mirage ACCM-PB25013.11 Chassi - Midi Tower - ATX, micro ATX, Mini-ITX - 2.5,3.5" | i lager |