| Tillgänglighet | i lager |
|---|
| Tillverkare | Lenovo |
|---|---|
| Lägsta pris | 3167:- (InStock) |
| Omdöme | 2.8 |
| Lanseringsår | 2020 |
| Rank | 445 |
| Antal priser | 1 |
| Serie | Lenovo Tab M10 |
|---|
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
|---|
| Färg | Guld Gul Grå Silver Vit Svart |
|---|
| Bredd | 242mm |
|---|---|
| Djup | 8.1mm |
| Höjd | 168mm |
| Produktvikt | 480g |
| Bildförhållande | 16:10 |
|---|---|
| Paneltyp | IPS (TFT) |
| Bildskärmsteknik | LCD |
| Skärmstorlek | 10.1' |
| Skärmupplösning | 1280x800 |
| Ljusstyrka | 300cd/m² |
| Inbyggda sensorer | Hallsensor Gyroskop Accelerometer Närhetssensor |
|---|
| Ljudformat | Dolby Atmos |
|---|
| Internt lagringsutrymme (typ) | Flashminne/SSD |
|---|---|
| Lagringsutrymme | 32GB |
| Kompatibla minneskort | microSD |
| Max minnesmängd | 256GB |
| Minneskortläsare | Ja |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
|---|---|
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Minnestyp | DDR3 |
|---|---|
| RAM-minne | 2GB |
| 32/64-bitars OS | 64Bit |
|---|---|
| Operativsystem | Android |
| Grafikprocessortyp | Adreno 504 |
|---|---|
| Processor för grafik (GPU) | Ja |
| Processorhastighet | 2GHz |
| Processorkärntyp | 4-kärnigcore |
| Batterikapacitet | 4850mAh |
|---|---|
| Batteritid (drift) | 9h |
| Batterityp | Litiumjon |
| Surftid (Wi-Fi) | 7h |
|---|---|
| Videouppspelningstid | 9h |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
3 167 kr (inkl. lev.) | Pekskärmsplatta - LENOVO M10 HD - 10,1" HD - 2 GB RAM - 32 GB lagring - Android 9 - Svart | i lager |