| Tillverkare | MyKronoz |
|---|---|
| Lägsta pris | 193:- |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 930 |
| Passform | Herr Dam |
|---|---|
| Målgrupp | Dam Herr |
| Bredd | 54.6mm |
|---|---|
| Djup | 45.9mm |
| Produktvikt | 50g |
| Tjocklek | 14.39mm |
| Bildskärmsteknik | LCD |
|---|---|
| Skärmstorlek | 1.3' |
| Skärmupplösning | 240x240 |
| Funktioner | Barometer Inbyggd pulsmätare Gyroskop/Accelerometer |
|---|---|
| IP-klass (grad av damm/vattentålighet) | IP68 |
| Bluetooth-version | 4.2 |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Typ av satellitnavigering | GPS |
| Inbyggd satellitnavigering | Ja |
| Mobilt bredband (WWAN) | Nej |
| NFC | Nej |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Nej |
| Lagringsutrymme | 0.13GB |
|---|
| RAM-minne | 4GB |
|---|
| Batterikapacitet | 460mAh |
|---|---|
| Batteritid (drift) | 8h |
| Batteritid (standby) | 96h |
| Batterityp | Li-Ion |
| Lanseringsår | 2020 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
193 kr (inkl. lev.) | MyKronoz Unisex vuxen ansluten klocka ZESPORT2, Vitt, Klassisk | i lager | |
| Besök | Amazon.se | 252 kr (inkl. lev.) | MyKronoz Unisex vuxen ansluten klocka ZESPORT2, Vitt, Klassisk | i lager | |
| Besök |
|
376 kr (inkl. lev.) | MyKronoz ZE Sport2 Smartwatch noir MKZESPORT2-S | i lager |