| Tillgänglighet | i lager |
|---|
| Tillverkare | Lenovo |
|---|---|
| Lägsta pris | 3118:- (InStock) |
| Lanseringsår | 2020 |
| Rank | 758 |
| Antal priser | 1 |
| Serie | Lenovo Tab M10 |
|---|
| Färg | Grå |
|---|
| Bredd | 153.3mm |
|---|---|
| Djup | 8.15mm |
| Höjd | 244.2mm |
| Produktvikt | 460Kg |
| Bildförhållande | 16:10 |
|---|---|
| Bildskärmsteknik | LCD |
| Skärmstorlek | 10.3' |
| Skärmupplösning | 1920x1200 |
| Ljusstyrka | 330cd/m² |
| Inbyggda sensorer | Hallsensor |
|---|---|
| Säkerhet | Ansiktsigenkänning |
| Dataanslutning | USB |
|---|---|
| Övriga anslutningar | Hörlursutgång |
| USB-version | USB 2.0 (480 Mb/s) |
| 5G (NR) | Nej |
|---|---|
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Typ av SIM-kort | Nano SIM |
| Trådlös nätverkstandard | Wi-Fi 5 (802.11ac)A Wi-Fi 4 (802.11n)A Wi-Fi 3 (802.11g)A 802.11bA Wi-Fi 5 (802.11ac)A |
| Främre kamera | Ja |
|---|---|
| Kameraupplösning (fram) | 5 |
| Kamerafunktioner | Autofokus |
| Kameraupplösning (MP) | 5 |
| Lagringsutrymme | 32GB |
|---|---|
| Max minnesmängd | 256GB |
| Minneskortläsare | Ja |
| RAM-minne | 2GB |
|---|
| Operativsystem | Android 9.0 (Pie) |
|---|
| Processorhastighet | 2.3GHz |
|---|---|
| Processorkärntyp | 8core |
| SoC/CPU (System on Chip) | MediaTek Helio P22 MT6762T |
| Batterikapacitet | 5000mAh |
|---|---|
| Batteritid (drift) | 7h |
| Batterityp | Litiumjon |
| Nyckelord | SIM-kort |
|---|---|
| Surftid (Wi-Fi) | 9h |
| Videouppspelningstid | 8.5h |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
3 118 kr (inkl. lev.) | LENOVO Lenovo Tab M10 FHD Plus (2:a generationen) ZA5V | i lager |