| Tillgänglighet | i lager |
|---|---|
| Rank | 1781 |
| Omdöme | 3.8 |
| Antal betyg | 1 |
| Tillverkare | Allview |
|---|---|
| Lägsta pris | 3793:- |
| Färg | Blå |
|---|
| Bredd | 78mm |
|---|---|
| Djup | 9.1mm |
| Höjd | 163.7mm |
| Produktvikt | 182g |
| Bildförhållande | 18:9 |
|---|---|
| Bildskärmsteknik | IPS LCD |
| Pekskärm (touchscreen) | Ja |
| Pixeltäthet | 267 |
| Skärmstorlek | 6' |
| Skärmupplösning | 720x1440 |
| Inbyggd trådlös laddning | Nej |
|---|---|
| Hybridhållare för SIM | Nej |
| Typ av dubbla SIM | Dubbla SIM kort |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Ja |
| Stöd för snabbladdning | Nej |
| Dataanslutning | USB-C |
|---|---|
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja |
| 2G (GSM) | Ja |
|---|---|
| 3G (UMTS) | Ja |
| 4G (LTE) | Nej |
| 5G (NR) | Nej |
| Bluetooth-profil | A2DP |
| Bluetooth-version | 3.0 |
| Bluetooth | Ja |
| Inbyggd satellitnavigering | Ja |
| NFC | Nej |
| Typ av SIM-kort | Nano SIM |
| Wi-Fi | Ja |
| Främre kamera | 5 |
|---|---|
| Kameraupplösning (fram) | 5 |
| Antal bakkameror | 1 |
| Videoinspelning | Max upplösning (video)FPS |
| Max upplösning (video) | 1920x1080 (HD 1080) |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Kameraupplösning (MP) | 8 |
| Lagringskapacitet | 32GB |
|---|---|
| Kompatibla minneskort | microSD microSDXC |
| Max minnesmängd | 256TB |
| Minneskortläsare | Ja |
| RAM-minne | 2GB |
|---|
| Operativsystem | Android |
|---|
| Grafikprocessortyp | ARM Mali-400 MP2 |
|---|---|
| Processorhastighet | 1.3GHz |
| Processorkärntyp | 4core |
| SoC/CPU (System on Chip) | Nej |
| Batterikapacitet | 3000mAh |
|---|
| Lanseringsår | 2022 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
1 021 kr | Allview | A30 Plus | Cobalt Blue | 6 Tum | Lcd Ips | 720X1440 | Cortex | i lager (leveranstid: 2-4 dagar) | ⭐ (10769 röster) |