| Tillgänglighet | i lager |
|---|---|
| Rank | 1669 |
| Tillverkare | Lenovo |
|---|---|
| Lägsta pris | 146:- |
| Färg | Guld Grå |
|---|---|
| Senioranpassad | Nej |
| Bredd | 76mm |
|---|---|
| Djup | 8.5mm |
| Höjd | 153mm |
| Produktvikt | 177g |
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|---|
| Bildskärmsteknik | AMOLED |
| Pekskärm (touchscreen) | Ja |
| Pixeltäthet | 401 |
| Skärmstorlek | 5.5' |
| Skärmupplösning | 1080x1920 |
| Dataanslutning | Micro-USB |
|---|---|
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja |
| Lagringskapacitet | 32GB |
|---|---|
| Kompatibla minneskort | microSD microSDXC microSDHC |
| Max minnesmängd | 128TB |
| Minneskortläsare | Ja |
| Material (skal/ytterhölje) | Aluminium |
|---|
| RAM-minne | 3GB |
|---|
| Operativsystem | Android |
|---|
| Grafikprocessortyp | Adreno 506 |
|---|---|
| Processorhastighet | 2GHz |
| Processorkärntyp | 8core |
| SoC/CPU (System on Chip) | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| Batterikapacitet | 5100mAh |
|---|
| Lanseringsår | 2016 |
|---|---|
| Taltid (4G) | 78.69h |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
3 845 kr | Motorola Lenovo P2 upplåst smartphone LTE (skärm: 5,5" - 32 GB - Nano- | i lager | ⭐ (830 röster) |