| Tillverkare | Krüger&Matz |
|---|---|
| Lägsta pris | 2298:- |
| Fysiskt tangentbord/nummersats | Nej |
|---|---|
| Färg | Grå |
| Bredd | 77mm |
|---|---|
| Djup | 8mm |
| Höjd | 164mm |
| Produktvikt | 202g |
| Inbyggd trådlös laddning | Nej |
|---|---|
| SIM-kort | Nano SIM |
| Hybridhållare för SIM | Nej |
| Typ av dubbla SIM | Dubbla SIM kort |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Ja |
| Stöd för snabbladdning | Ja |
| Typ av USB-kontakt | USB (Typ C) |
|---|---|
| USB On-The-Go (OTG) | Ja |
| USB-version | 2.0 |
| Dataanslutning | USB |
| Typ av kontakt | 3.5mmmm |
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja |
| 2G (GSM) | Ja |
|---|---|
| 4G (LTE) | Ja |
| 5G (NR) | Nej |
| Bluetooth-profil | A2DP |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Bluetooth | Ja |
| Inbyggd satellitnavigering | Ja |
| NFC | Ja |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja |
| Främre kamera | Ja |
|---|---|
| Antal framkameror | 1 |
| Kameraupplösning (fram) | 16 |
| Antal bakkameror | 4 |
| Kameraupplösning | 48 |
| Videoinspelning | JaFPS |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Kompatibla minneskort | microSD microSDXC microSDHC |
|---|---|
| Max minnesmängd | 256TB |
| Minneskortsläsare | Ja |
| RAM-minne | 4GB |
|---|
| Grafikprocessortyp | ARM Mali-G52 MC2 |
|---|---|
| Processor för grafik (GPU) | Ja |
| Processorhastighet | 2GHz |
| Processorkärntyp | 8core (Octa) |
| SoC/CPU (System on Chip) | MediaTek Helio G80 MT6769T |
| Batterikapacitet | 5000mAh |
|---|
| Lanseringsår | 2021 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
2 298 kr (inkl. lev.) | Kruger&Matz Km0498 Live 9S 4/128 Gb Grey | i lager |