| Tillgänglighet | i lager |
|---|---|
| Rank | 1045 |
| Omdöme | 3.4 |
| Antal betyg | 3 |
| Tillverkare | Panasonic |
|---|---|
| Lägsta pris | 12024:- |
| Fysiskt tangentbord/nummersats | Nummersats |
|---|---|
| Färg | Röd Svart Grå Silver |
| Senioranpassad | Ja |
| Bredd | 53mm |
|---|---|
| Djup | 23mm |
| Höjd | 106mm |
| Produktvikt | 110g |
| Bildförhållande | 4:3 |
|---|---|
| Bildskärmsteknik | TFT LCD |
| Pekskärm (touchscreen) | Nej |
| Pixeltäthet | 167 |
| Skärmstorlek | 2.4' |
| Skärmupplösning | 240x320 |
| Funktioner | Vikbar mobiltelefon |
|---|---|
| Inbyggd trådlös laddning | Nej |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Nej |
| Stöd för snabbladdning | Nej |
| Dataanslutning | Micro-USB |
|---|---|
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja |
| 2G (GSM) | Ja |
|---|---|
| 4G (LTE) | Nej |
| 5G (NR) | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Inbyggd satellitnavigering | Nej |
| NFC | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
| Främre kamera | Nej |
|---|---|
| Antal bakkameror | 1 |
| Videoinspelning | BildhastighetFPS |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Kompatibla minneskort | microSD microSDHC |
|---|---|
| Max minnesmängd | 32TB |
| Minneskortläsare | Ja |
| Lanseringsår | 2020 |
|---|---|
| Nyckelord | Liten mobiltelefon |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
944 kr | Panasonic KX-TU446EXB 2G, Mobiltelefon för äldre, kompatibel med hörap | i lager | ⭐ (830 röster) |
| Besök |
|
959 kr | Panasonic KX-TU446 Flip mobiltelefon för seniorer stötsäker grå | i lager (leveranstid: 6-10 dagar) | ⭐ (42655 röster) |
| Besök |
|
950 kr | Panasonic Kx-Tu446 - Funktionstelefon - Lcd-Skärm - 320 X 240 Pixlar - | i lager (leveranstid: 2-4 dagar) | ⭐ (10773 röster) |