| Tillverkare | MyPhone |
|---|---|
| Lägsta pris | 3037:- |
| Fysiskt tangentbord/nummersats | Nej |
|---|---|
| Färg | Blå |
| Bredd | 73.2mm |
|---|---|
| Djup | 8.9mm |
| Höjd | 154.5mm |
| Produktvikt | 162g |
| Bildförhållande | 19.5:9 |
|---|---|
| Paneltyp | IPS (TFT) |
| Bildskärmsteknik | LCD |
| Antal färger | 16 777 216 |
| Display | Färg |
| Pekskärm (touchscreen) | Ja |
| Pixeltäthet | 282 |
| Skärmstorlek | 6' |
| Skärmupplösning | 720x1560 |
| Funktioner | eSIM |
|---|---|
| Inbyggd trådlös laddning | Nej |
| SIM-kort | Nano SIM |
| Hybridhållare för SIM | Nej |
| Typ av dubbla SIM | Nano SIM/eSIM |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Ja |
| Stöd för snabbladdning | Nej |
| Typ av USB-kontakt | USB (Typ C) |
|---|---|
| USB On-The-Go (OTG) | Ja |
| USB-version | 2.0 |
| Dataanslutning | USB |
| Typ av kontakt | 3.5mmmm |
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja |
| 2G (GSM) | Ja |
|---|---|
| 3G (UMTS) | Ja |
| 4G (LTE) | Ja |
| 5G (NR) | Nej |
| Bluetooth-profil | A2DP |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Bluetooth | Ja |
| Inbyggd satellitnavigering | Ja |
| NFC | Ja |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja |
| Lagringskapacitet | 64GB |
|---|---|
| Kompatibla minneskort | microSD microSDXC microSDHC |
| Max minnesmängd | 256TB |
| Minneskortsläsare | Ja |
| RAM-minne | 4GB |
|---|
| Operativsystem | Android |
|---|
| Grafikprocessortyp | PowerVR GE8320 |
|---|---|
| Processor för grafik (GPU) | Ja |
| Processorhastighet | 1.8GHz |
| Processorkärntyp | 8core (Octa) |
| SoC/CPU (System on Chip) | MediaTek Helio P22 MT6762 |
| Batterikapacitet | 4000mAh |
|---|
| Lanseringsår | 2021 |
|---|---|
| Nyckelord | E SIM-telefoner |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
3 037 kr (inkl. lev.) | Myphone Now, 15,2 Cm (6"), 4 Gb, 64 Gb, 13 Mp, Android 10, Blå | i lager |