| Tillgänglighet | i lager |
|---|---|
| Rank | 1669 |
| Tillverkare | Energizer |
|---|---|
| Lägsta pris | 146:- |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Senioranpassad | Nej |
| Bredd | 78.3mm |
|---|---|
| Djup | 9.35mm |
| Höjd | 154.3mm |
| Produktvikt | 203g |
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|---|
| Bildskärmsteknik | IPS LCD |
| Pekskärm (touchscreen) | Ja |
| Pixeltäthet | 267 |
| Skärmstorlek | 5.5' |
| Skärmupplösning | 720x1280 |
| Dataanslutning | USB-C |
|---|---|
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja |
| Främre kamera | 5 |
|---|---|
| Kameraupplösning (fram) | 5 |
| Antal bakkameror | 1 |
| Kamerafunktioner | Inbyggd blixt/lampa Autofokus |
| Videoinspelning | Max upplösning (video)FPS |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Kameraupplösning (MP) | 13 |
| Lagringskapacitet | 16GB |
|---|---|
| Kompatibla minneskort | microSD |
| Max minnesmängd | 64TB |
| Minneskortläsare | Ja |
| Material (skal/ytterhölje) | Glas |
|---|
| RAM-minne | 2GB |
|---|
| Operativsystem | Android |
|---|
| Grafikprocessortyp | ARM Mali-T720 |
|---|---|
| Processorhastighet | 1.3GHz |
| Processorkärntyp | 4core |
| SoC/CPU (System on Chip) | MediaTek MT6737 |
| Batterikapacitet | 5000mAh |
|---|
| Lanseringsår | 2017 |
|---|---|
| SAR-värde (huvud) | 0.15W/kg |
| SAR-värde (kropp) | 0.73W/kg |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
1 382 kr | Energizer UPENP550SBEU smartphone "POWER MAX P550S" (16 GB minne, Andr | i lager | ⭐ (830 röster) |