| Tillgänglighet | i lager |
|---|---|
| Rank | 1669 |
| Tillverkare | Honor |
|---|---|
| Lägsta pris | 146:- |
| Serie | Honor 5X |
|---|
| Färg | Guld Svart Grå Silver |
|---|---|
| Senioranpassad | Nej |
| Bredd | 76.3mm |
|---|---|
| Djup | 8.2mm |
| Höjd | 151.3mm |
| Produktvikt | 158g |
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|---|
| Bildskärmsteknik | IPS LCD |
| Pekskärm (touchscreen) | Ja |
| Pixeltäthet | 400 |
| Skärmstorlek | 5.5' |
| Skärmupplösning | 1080x1920 |
| Dataanslutning | Micro-USB |
|---|---|
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja |
| Lagringskapacitet | 16GB |
|---|---|
| Kompatibla minneskort | microSD microSDXC microSDHC |
| Max minnesmängd | 128TB |
| Minneskortläsare | Ja |
| Material (skal/ytterhölje) | Aluminium Glas |
|---|
| RAM-minne | 2GB |
|---|
| Operativsystem | Android |
|---|
| Grafikprocessortyp | Adreno 405 |
|---|---|
| Processorhastighet | 1.5GHz |
| Processorkärntyp | 8core |
| SoC/CPU (System on Chip) | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| Batterikapacitet | 3000mAh |
|---|
| Lanseringsår | 2015 |
|---|---|
| SAR-värde (huvud) | 1.13W/kg |
| SAR-värde (kropp) | 0.24W/kg |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
2 017 kr | Honor 5X Smartphone, Silver, 5.5" | i lager | ⭐ (830 röster) |