| Tillgänglighet | i lager |
|---|---|
| Rank | 1769 |
| Tillverkare | Oppo |
|---|---|
| Lägsta pris | 2536:- |
| Antal priser | 1 |
| Bredd | 75.6mm |
|---|---|
| Djup | 8.4mm |
| Höjd | 163.8mm |
| Produktvikt | 190Kg |
| Bildförhållande | 20:9 |
|---|---|
| Bildskärmsteknik | IPS LCD |
| Pekskärm (touchscreen) | Ja |
| Pixeltäthet | 269 |
| Skärmstorlek | 6.52' |
| Skärmupplösning | 720x1600 |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Inbyggd trådlös laddning | Nej |
|---|---|
| Typ av dubbla SIM | Dubbla SIM kort |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Ja |
| Stöd för snabbladdning | Nej |
| IP-klass (grad av damm/vattentålighet) | IPX4 |
| Vattentålig | Ja |
| Dataanslutning | USB-C |
|---|---|
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja |
| Lagringskapacitet | 32GB |
|---|---|
| Max minnesmängd | 256GB |
| Minneskortläsare | Ja |
| RAM-minne | 3GB |
|---|
| Operativsystem | Android |
|---|
| Grafikprocessortyp | PowerVR GE8320 |
|---|---|
| Processorhastighet | 2.3GHz |
| Processorkärntyp | 8core |
| SoC/CPU (System on Chip) | MediaTek Helio P35 MT6765 |
| Batterikapacitet | 5000mAh |
|---|
| Lanseringsår | 2021 |
|---|---|
| SAR-värde (huvud) | 0.99W/kg |
| SAR-värde (kropp) | 1.24W/kg |
| Videouppspelningstid | 18h |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
2 536 kr (inkl. lev.) | OPPO A16 16,6 cm (6.52") Dubbla SIM-kort Android 11 4G USB Type-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Blå | i lager |