| Tillgänglighet | i lager |
|---|---|
| Rank | 1766 |
| Omdöme | 3.8 |
| Antal betyg | 1 |
| Tillverkare | Honor |
|---|---|
| Lägsta pris | 3527:- |
| Serie | Honor 7 |
|---|
| Senioranpassad | Nej |
|---|
| Bredd | 75.3mm |
|---|---|
| Djup | 7.6mm |
| Höjd | 156.5mm |
| Produktvikt | 165Kg |
| Bildförhållande | 18:9 |
|---|---|
| Bildskärmsteknik | IPS LCD |
| Pekskärm (touchscreen) | Ja |
| Pixeltäthet | 407 |
| Skärmfunktioner | Reptålig display |
| Skärmstorlek | 5.93' |
| Skärmupplösning | 1080x2160 |
| Inbyggd trådlös laddning | Nej |
|---|---|
| Typ av dubbla SIM | Dubbla SIM kort |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Ja |
| Stöd för snabbladdning | Nej |
| IP-klass (grad av damm/vattentålighet) | IP68 |
| Vattentålig | Nej |
| Dataanslutning | Micro-USB |
|---|---|
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja |
| Lagringskapacitet | 64GB |
|---|---|
| Kompatibla minneskort | microSDXC microSDXC microSDHC |
| Max minnesmängd | 256GB |
| Minneskortläsare | Ja |
| RAM-minne | 4GB |
|---|
| Operativsystem | Android |
|---|
| Grafikprocessortyp | ARM Mali-T830 MP2 |
|---|---|
| Processorhastighet | 2.36GHz |
| Processorkärntyp | 8core |
| SoC/CPU (System on Chip) | Huawei HiSilicon Kirin 659 |
| Batterikapacitet | 3340mAh |
|---|
| Lanseringsår | 2017 |
|---|---|
| SAR-värde (huvud) | 1.07W/kg |
| SAR-värde (kropp) | 1.07W/kg |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
3 527 kr (inkl. lev.) | Honor 7 x smartphone (15,06 cm (5,93 tum) skärm, 64 GB internminne, Android 7.0) Sapphire Blue | i lager |