| Tillgänglighet | okänd lagerstatus |
|---|---|
| Rank | 238 |
| Tillverkare | Energizer |
|---|---|
| Lägsta pris | 567:- (in_stock) |
| Fysiskt tangentbord/nummersats | Qwerty-tangentbord |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Bredd | 58mm |
|---|---|
| Djup | 18.5mm |
| Höjd | 108.5mm |
| Produktvikt | 129g |
| Bildskärmsteknik | TFT LCD |
|---|---|
| Pekskärm (touchscreen) | Nej |
| Skärmstorlek | 2.8' |
| Funktioner | Vikbar mobiltelefon |
|---|---|
| Typ av dubbla SIM | Dubbla SIM kort |
| Dataanslutning | Micro-USB |
|---|
| 2G (GSM) | Ja |
|---|---|
| 4G (LTE) | Ja |
| Bluetooth-version | 4.0 |
| Bluetooth | Ja |
| Typ av satellitnavigering | GPS |
| Inbyggd satellitnavigering | Ja |
| Typ av SIM-kort | Nano SIM |
| Wi-Fi | Ja |
| Främre kamera | 2 |
|---|---|
| Kameraupplösning (fram) | 2 |
| Kamerafunktioner | Inbyggd blixt/lampa |
| Videoinspelning | Max upplösning (video)FPS |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Kompatibla minneskort | microSD |
|---|---|
| Max minnesmängd | 32TB |
| Minneskortläsare | Ja |
| RAM-minne | 512MB |
|---|
| Operativsystem | KaiOS |
|---|
| Batterikapacitet | 1400mAh |
|---|
| Lanseringsår | 2024 |
|---|---|
| SAR-värde (huvud) | 0.37W/kg |
| SAR-värde (kropp) | 1.72W/kg |
| Taltid (4G) | 16h |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
567 kr | Energizer E282SC+ flip-up-mobil - 4G LTE - 1400 mAh batteri - Dual Sim | i lager | ⭐ (830 röster) |