| Tillgänglighet | i lager |
|---|---|
| Rank | 1442 |
| Tillverkare | Blackview |
|---|---|
| Lägsta pris | 676:- |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Senioranpassad | Nej |
| Bredd | 62mm |
|---|---|
| Djup | 9.1mm |
| Höjd | 164.2mm |
| Produktvikt | 183.6g |
| Bildförhållande | 20:9 |
|---|---|
| Bildskärmsteknik | IPS LCD |
| Pekskärm (touchscreen) | Ja |
| Pixeltäthet | 270 |
| Skärmstorlek | 6.52' |
| Skärmupplösning | 720x1600 |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Inbyggd trådlös laddning | Nej |
|---|---|
| Hybridhållare för SIM | Ja |
| Typ av dubbla SIM | Dubbla SIM kort |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Ja |
| Stöd för snabbladdning | Nej |
| Säkerhet | Ansiktsigenkänning |
| Dataanslutning | USB-C |
|---|---|
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja |
| 2G (GSM) | Ja |
|---|---|
| 3G (UMTS) | Ja |
| 4G (LTE) | Ja |
| 5G (NR) | Nej |
| Bluetooth-profil | A2DP |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Bluetooth | Ja |
| Inbyggd satellitnavigering | Ja |
| NFC | Nej |
| Typ av SIM-kort | Nano SIM |
| Wi-Fi | Ja |
| Främre kamera | 5 |
|---|---|
| Kameraupplösning (fram) | 5 |
| Antal bakkameror | 2 |
| Videoinspelning | Max upplösning (video)FPS |
| Max upplösning (video) | 1920x1080 (HD 1080) |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Kameraupplösning (MP) | 13 |
| Lagringskapacitet | 32GB |
|---|---|
| Kompatibla minneskort | microSD microSDXC microSDHC |
| Max minnesmängd | 512TB |
| Minneskortläsare | Ja |
| RAM-minne | 2GB |
|---|
| Operativsystem | Android |
|---|
| Grafikprocessortyp | PowerVR GE8320 |
|---|---|
| Processorhastighet | 1.6GHz |
| Processorkärntyp | 8core |
| SoC/CPU (System on Chip) | Nej |
| Batterikapacitet | 5180mAh |
|---|
| Lanseringsår | 2022 |
|---|---|
| SAR-värde (kropp) | 0.93W/kg |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
1 243 kr | Telefonas A52/MÄ—lynas BLACKVIEW | i lager | ⭐ (830 röster) |