| Tillgänglighet | i lager |
|---|---|
| Rank | 1885 |
| Tillverkare | RugGear |
|---|---|
| Lägsta pris | 18388:- |
| Färg | Gul Svart |
|---|---|
| Senioranpassad | Nej |
| Bredd | 77mm |
|---|---|
| Djup | 15mm |
| Höjd | 153mm |
| Produktvikt | 226g |
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|---|
| Bildskärmsteknik | IPS LCD |
| Pekskärm (touchscreen) | Ja |
| Pixeltäthet | 312 |
| Skärmfunktioner | Reptålig display |
| Skärmstorlek | 4.7' |
| Skärmupplösning | 720x1280 |
| Dataanslutning | Micro-USB |
|---|---|
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja |
| Lagringskapacitet | 16GB |
|---|---|
| Kompatibla minneskort | microSD microSDHC |
| Max minnesmängd | 32TB |
| Minneskortläsare | Ja |
| RAM-minne | 2GB |
|---|
| Grafikprocessortyp | Adreno 306 |
|---|---|
| Processorhastighet | 1.2GHz |
| Processorkärntyp | 4core |
| SoC/CPU (System on Chip) | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Batterikapacitet | 3950mAh |
|---|
| Lanseringsår | 2016 |
|---|---|
| SAR-värde (kropp) | 0.89W/kg |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
5 294 kr | Rg740 Dual Black/Yelow | i lager (leveranstid: 4-6 dagar) | ⭐ (10773 röster) |