| Tillgänglighet | i lager |
|---|---|
| Rank | 858 |
| Tillverkare | Krüger&Matz |
|---|---|
| Lägsta pris | 1926:- |
| Bredd | 77.5mm |
|---|---|
| Djup | 9.5mm |
| Höjd | 165mm |
| Produktvikt | 201Kg |
| Bildförhållande | 20:9 |
|---|---|
| Bildskärmsteknik | IPS LCD |
| Pekskärm (touchscreen) | Ja |
| Pixeltäthet | 395 |
| Skärmstorlek | 6.67' |
| Skärmupplösning | 1080x2400 |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Inbyggd trådlös laddning | Nej |
|---|---|
| Typ av dubbla SIM | Dubbla SIM kort |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Ja |
| Stöd för snabbladdning | Ja |
| IP-klass (grad av damm/vattentålighet) | IP68 |
| Vattentålig | Ja |
| Dataanslutning | USB-C |
|---|---|
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja |
| 5G (NR) | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-profil | A2DP |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Bluetooth | Ja |
| Inbyggd satellitnavigering | Ja |
| NFC | Ja |
| Typ av SIM-kort | Nano SIM |
| Wi-Fi | Ja |
| Främre kamera | Ja |
|---|---|
| Kameraupplösning (fram) | 16 |
| Antal bakkameror | 4 |
| Maximal bländaröppning | 1.79 |
| Videoinspelning | JaFPS |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Kameraupplösning (MP) | 48 |
| Lagringskapacitet | 256GB |
|---|---|
| Kompatibla minneskort | microSDXC microSDXC microSDHC |
| Max minnesmängd | 256GB |
| Minneskortläsare | Ja |
| RAM-minne | 8GB |
|---|
| Grafikprocessortyp | ARM Mali-G72 MP3 |
|---|---|
| Processorhastighet | 2.1GHz |
| Processorkärntyp | 8core |
| SoC/CPU (System on Chip) | MediaTek Helio P60 MT6771 |
| Batterikapacitet | 5000mAh |
|---|
| Lanseringsår | 2022 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
1 926 kr (inkl. lev.) | Kruger&Matz LIVE 10S smartphone 6.67 8/256GB NFC | i lager |