| Tillgänglighet | i lager |
|---|---|
| Rank | 1442 |
| Tillverkare | Nokia |
|---|---|
| Lägsta pris | 676:- |
| Fysiskt tangentbord/nummersats | Nummersats |
|---|---|
| Färg | Röd Svart |
| Senioranpassad | Ja |
| Bredd | 57.7mm |
|---|---|
| Djup | 16.2mm |
| Höjd | 138.9mm |
| Produktvikt | 129g |
| Bildförhållande | 4:3 |
|---|---|
| Pekskärm (touchscreen) | Nej |
| Pixeltäthet | 167 |
| Skärmstorlek | 2.4' |
| Skärmupplösning | 240x320 |
| Funktioner | FM-radio |
|---|---|
| Inbyggd trådlös laddning | Nej |
| Typ av dubbla SIM | Dubbla SIM kort |
| Stöd för snabbladdning | Nej |
| Dataanslutning | Micro-USB |
|---|---|
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Nej |
| 2G (GSM) | Ja |
|---|---|
| 4G (LTE) | Ja |
| 5G (NR) | Nej |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Bluetooth | Ja |
| Inbyggd satellitnavigering | Nej |
| NFC | Nej |
| Typ av SIM-kort | Nano SIM |
| Wi-Fi | Nej |
| Främre kamera | Nej |
|---|---|
| Antal bakkameror | 1 |
| Kamerafunktioner | Inbyggd blixt/lampa |
| Videoinspelning | BildhastighetFPS |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Kameraupplösning (MP) | 0.3 |
| Lagringskapacitet | 128GB |
|---|---|
| Kompatibla minneskort | microSD |
| Max minnesmängd | 32TB |
| Minneskortläsare | Ja |
| RAM-minne | 64GB |
|---|
| Processorhastighet | 1GHz |
|---|---|
| SoC/CPU (System on Chip) | Nej |
| Batterikapacitet | 1450mAh |
|---|
| Lanseringsår | 2022 |
|---|---|
| Nyckelord | Knapptelefon |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
968 kr | Cellular Nokia 4G Dual Sim | i lager | ⭐ (830 röster) |