| Tillgänglighet | i lager |
|---|---|
| Rank | 1781 |
| Omdöme | 3.8 |
| Antal betyg | 1 |
| Tillverkare | Blackview |
|---|---|
| Lägsta pris | 3793:- |
| Färg | Grön Orange Svart |
|---|---|
| Senioranpassad | Nej |
| Bredd | 77.9mm |
|---|---|
| Djup | 13.7mm |
| Höjd | 161.6mm |
| Produktvikt | 268g |
| Bildförhållande | 19.5:9 |
|---|---|
| Bildskärmsteknik | IPS LCD |
| Pekskärm (touchscreen) | Ja |
| Pixeltäthet | 285 |
| Skärmstorlek | 6.1' |
| Skärmupplösning | 720x1560 |
| Dataanslutning | USB-C |
|---|---|
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja |
| 2G (GSM) | Ja |
|---|---|
| 3G (UMTS) | Ja |
| 4G (LTE) | Ja |
| 5G (NR) | Ja |
| Bluetooth-profil | A2DP |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Bluetooth | Ja |
| Inbyggd satellitnavigering | Ja |
| NFC | Ja |
| Typ av SIM-kort | Nano SIM |
| Wi-Fi | Ja |
| Främre kamera | 8 |
|---|---|
| Kameraupplösning (fram) | 8 |
| Antal bakkameror | 2 |
| Videoinspelning | Max upplösning (video)FPS |
| Max upplösning (video) | 1920x1080 (HD 1080) |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Kameraupplösning (MP) | 13 |
| Lagringskapacitet | 64GB |
|---|---|
| Kompatibla minneskort | microSD microSDXC microSDHC |
| Max minnesmängd | 1TB |
| Minneskortläsare | Ja |
| RAM-minne | 4GB |
|---|
| Operativsystem | Android |
|---|
| Grafikprocessortyp | PowerVR GE8320 |
|---|---|
| Processorhastighet | 2.3GHz |
| Processorkärntyp | 8core |
| SoC/CPU (System on Chip) | MediaTek Helio G95 |
| Batterikapacitet | 5180mAh |
|---|
| Lanseringsår | 2022 |
|---|---|
| SAR-värde (kropp) | 1.29W/kg |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
2 069 kr | Blackview Bv5300 Pro, 15,5 Cm (6.1"), 4 Gb, 64 Gb, 13 Mp, Android 12, | i lager (leveranstid: 4-6 dagar) | ⭐ (10769 röster) |