| Tillgänglighet | okänd lagerstatus |
|---|---|
| Rank | 1954 |
| Tillverkare | TCL |
|---|---|
| Lägsta pris | 1862:- |
| GTIN | 04894461958880 |
| Bredd | 167.9mm |
|---|---|
| Djup | 8.5mm |
| Höjd | 76.5mm |
| Produktvikt | 190Kg |
| Bildförhållande | 20:9 |
|---|---|
| Bildskärmsteknik | IPS LCD |
| Pekskärm (touchscreen) | Ja |
| Pixeltäthet | 60 |
| Skärmstorlek | 6.75' |
| Skärmupplösning | 720x1600 |
| Uppdateringsfrekvens | 90Hz |
| Funktioner | Inbyggda stereohögtalare |
|---|---|
| Typ av dubbla SIM | Dubbla SIM kort |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Ja |
| Stöd för snabbladdning | Ja |
| Dataanslutning | USB-C |
|---|
| 5G (NR) | Nej |
|---|---|
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Bluetooth | Ja |
| Inbyggd satellitnavigering | Ja |
| NFC | Ja |
| Typ av SIM-kort | Nano SIM |
| Wi-Fi | Ja |
| Mobilnät | 2Gg (GSM) |
| Antal bakkameror | 3 |
|---|---|
| Kamerafunktioner | Inbyggd blixt/lampa |
| Videoinspelning | JaFPS |
| Max upplösning (video) | 1920x1080 (HD 1080) |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Kameraupplösning (MP) | 50 |
| Bildhastighet (max) | 30FPS |
| Lagringskapacitet | 256GB |
|---|---|
| Kompatibla minneskort | microSDXC microSDXC microSDHC |
| Max minnesmängd | 1GB |
| Minneskortläsare | Ja |
| RAM-minne | 6GB |
|---|
| Operativsystem | Android |
|---|
| Grafikprocessortyp | PowerVR GE8320 |
|---|---|
| Processorhastighet | 2.3GHz |
| Processorkärntyp | 8core |
| Batterikapacitet | 5010mAh |
|---|
| Lanseringsår | 2022 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
1 862 kr (inkl. lev.) | TCL 40SE 256GB Dark Gray | okänd status |