| Tillverkare | Nevir |
|---|---|
| Lägsta pris | 2250:- |
| Antal priser | 1 |
| CI+ | Ja |
|---|---|
| Typ av digital-mottagare | 2:a gen.) DVB-S2 (satellit-TV 2:a gen.) DVB-T2 (marksänd digital-TV |
| TV | 24-32" |
|---|
| Färg | Vit Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 728mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 86mm |
| Djup | 201mm |
| Höjd, utan stativ | 430mm |
| Höjd | 481mm |
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|---|
| Bildstorlek (cm) | 80cm |
| Ljusstyrka | 200cd/m² |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Upplösning | 1366x768 |
| Videoformat som stöds | 1080i 720p |
| Funktioner | Stöd för HbbTV Bluetooth |
|---|---|
| Internettjänster/appar som stöds | Disney+ Apple TV+ Amazon Prime Video Netflix YouTube |
| Operativsystem | WebOS |
| Smart TV | Nej |
| Antal HDMI-ingångar | 3st |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 1st |
| Ethernet-anslutning | Nej |
|---|---|
| Trådlös nätverkstandard (IEEE 802.11) | 802.11n (Wi-Fi 4)A 802.11A 802.11bA |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Nej |
| Streaming-standarder | Miracast |
|---|---|
| VESA-fäste | Ja |
| Stöd för HDR | Nej |
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
|---|---|
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 31 kWh |
| Energiklass (A-G) | F |
| Lanseringsår | 2023 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
2 250 kr (inkl. lev.) | TV - NEVIR - 32" - HD Ready - webOS - Bluetooth | i lager |