| Tillverkare | Hisense |
|---|---|
| Lägsta pris | 14990:- |
| Antal priser | 1 |
| CI+ | Ja |
|---|---|
| Typ av digital-mottagare | 2:a gen.) DVB-S2 (satellit-TV 2:a gen.) DVB-T2 (marksänd digital-TV DVB-S (satellit-TV) DVB-C (digital kabel-TV) DVB-T (marksänd digital-TV) |
| TV | >80" |
|---|
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 1890mm |
|---|---|
| Djup | 430mm |
| Höjd | 1135mm |
| Produktvikt | 27.8Kg |
| Bakgrundsbelysningsteknik | Quantum dot |
|---|---|
| Bildförhållande | 16:9 |
| Bildstorlek (cm) | 215cm |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Upplösning | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Funktioner | Variable Refresh Rate (VRR) ALLM Omgivningsljus (Ambilight) Bluetooth |
|---|---|
| Smart TV | Ja |
| Digital optisk ut (S/PDIF) | Jast |
|---|---|
| Antal HDMI-ingångar | 3st |
| HDMI-version | 2.1A |
| HDMI | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| HDMI-standarder | eARC |
| Ljudformat | Dolby Atmos |
|---|
| Ethernet-anslutning | Ja |
|---|---|
| Trådlös nätverkstandard (IEEE 802.11) | 802.11ac (Wi-Fi 5)A 802.11n (Wi-Fi 4)A 802.11A 802.11bA 802.11A |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja |
| DLNA | Ja |
|---|---|
| HDR-format | HDR10+ Adaptive Dolby Vision IQ HDR10 HLG HDR10 |
| Streaming-standarder | Apple AirPlay 2 |
| VESA-fäste | Ja |
| HD+ TV | Ja |
| Stöd för HDR | Ja |
| Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
|---|---|
| Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 210 kWh |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 128 kWh |
| Energiklass (A-G) | E |
| Energiklass (HDR) | G |
| Lanseringsår | 2026 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
14 990 kr (inkl. lev.) | Hisense 85" E77S QLED 4K Smart-TV (2026) | i lager |