| Tillverkare | iFFalcon |
|---|---|
| Lägsta pris | 1867:- |
| Antal priser | 1 |
| CI+ | Ja |
|---|---|
| Typ av digital-mottagare | 2:a gen.) DVB-S2 (satellit-TV 2:a gen.) DVB-T2 (marksänd digital-TV DVB-C (digital kabel-TV) |
| Färg | Svart |
|---|
| Bredd | 729mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 76mm |
| Djup | 182mm |
| Höjd, utan stativ | 439mm |
| Höjd | 481mm |
| Produktvikt | 3.76Kg |
| Vikt, utan stativ | 3.7Kg |
| Bildstorlek (cm) | 81cm |
|---|---|
| Ljusstyrka | 250cd/m² |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Upplösning | 1366x768 |
| Videoformat som stöds | 1080i 720p |
| Funktioner | Stöder Amazon Alexa Stöder Google Assistant Bluetooth Bild-i-Bild (PiP) |
|---|---|
| Internettjänster/appar som stöds | Webbläsare |
| Operativsystem | Android TV |
| Smart TV | Ja |
| Digital optisk ut (S/PDIF) | Jast |
|---|---|
| Hörlursutgång | Ja |
| Ethernet-anslutning | Ja |
|---|---|
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
|---|---|
| HD+ TV | Ja |
| Stöd för HDR | Ja |
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 42 kWh |
|---|---|
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 27 kWh |
| Energiklass (A-G) | F |
| Energiklass (HDR) | G |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
1 867 kr (inkl. lev.) | Iffalcon LED-TV | i lager |