| Tillverkare | Philips |
|---|---|
| Lägsta pris | 6850:- |
| Antal priser | 3 |
| Typ av digital-mottagare | 2:a gen.) DVB-T2 (marksänd digital-TV DVB-C (digital kabel-TV) DVB-T (marksänd digital-TV) |
|---|
| TV | <23" |
|---|
| Färg | Vit |
|---|
| Bredd | 469mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 326mm |
| Djup | 45mm |
| Höjd, utan stativ | 39mm |
| Höjd | 467mm |
| Produktvikt | 3.8Kg |
| Vikt, utan stativ | 3.8Kg |
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|---|
| Bildstorlek (cm) | 47cm |
| Diodplacering | Kantbelyst (Edge) |
| Ljusstyrka | 200cd/m² |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Upplösning | 1366x768 |
| Videoformat som stöds | 720p |
| Internettjänster/appar som stöds | SVT Play |
|---|---|
| Operativsystem | Android TV |
| Smart TV | Ja |
| Antal HDMI-ingångar | 1st |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| USB-kontakt | Ja |
| Ethernet-anslutning | Ja |
|---|---|
| Trådlös nätverkstandard (IEEE 802.11) | 802.11ac (Wi-Fi 5)A |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
|---|---|
| Full HD (1080p) | Nej |
| HD+ TV | Ja |
| VESA-fäste (storlek) | 75x75mm |
| Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
|---|---|
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 13 kWh |
| Energiklass (A-G) | E |
| Lanseringsår | 2022 |
|---|---|
| Nyckelord | Philips TV |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök | Fcomputer | 6 850 kr (inkl. lev.) | Philips 19HFL5214W/12 Hotellskärm - 19" - HD - LED - 1x HDMI - 5 W - Vit | i lager | |
| Besök |
|
7 107 kr (inkl. lev.) | Philips 19HFL5214W/12 Tv-apparat för hotell 48,3 cm (19") HD 200 cd/m² Vit 5 W | i lager | |
| Besök | Buyersclub | 8 177 kr (inkl. lev.) | Philips 19HFL5214W Professional HeartLine - 19" LED-bakgrundsbelyst LCD-TV - HD - för sjukvård/sjukhus | i lager |