| Tillverkare | Panasonic |
|---|---|
| Lägsta pris | 3431:- |
| Antal priser | 1 |
| Typ av digital-mottagare | 2:a gen.) DVB-T2 (marksänd digital-TV DVB-C (digital kabel-TV) DVB-T (marksänd digital-TV) |
|---|
| TV | 24-32" |
|---|
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 553mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 63mm |
| Djup | 134mm |
| Höjd, utan stativ | 334mm |
| Höjd | 372mm |
| Produktvikt | 3.75Kg |
| Vikt, utan stativ | 3.6Kg |
| Bildfrekvens | 24p |
|---|---|
| Bildförhållande | 16:9 |
| Bildstorlek (cm) | 60cm |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Upplösning | 1366x768 |
| Videoformat som stöds | 1080i 720p |
| Funktioner | Bluetooth |
|---|---|
| Smart TV | Nej |
| Hörlursutgång | Ja |
|---|---|
| USB-kontakt | Ja |
| Ethernet-anslutning | Nej |
|---|---|
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Nej |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| VESA-fäste | Ja |
|---|---|
| Full HD (1080p) | Nej |
| HD+ TV | Ja |
| Stöd för HDR | Nej |
| VESA-fäste (storlek) | 75x75mm |
| Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
|---|---|
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 16 kWh |
| Energiklass (A-G) | E |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
3 431 kr (inkl. lev.) | Panasonic TS-24N30AEZ TV-apparat 61 cm (24") HD Svart | i lager |