| Tillverkare | Smart Tech |
|---|---|
| Lägsta pris | 1950:- |
| Antal priser | 1 |
| CI+ | Ja |
|---|---|
| Typ av digital-mottagare | 2:a gen.) DVB-S2 (satellit-TV 2:a gen.) DVB-T2 (marksänd digital-TV DVB-S (satellit-TV) DVB-C (digital kabel-TV) DVB-T (marksänd digital-TV) |
| TV | 24-32" |
|---|
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 534.8mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 75.3mm |
| Djup | 225mm |
| Höjd, utan stativ | 318.3mm |
| Höjd | 361mm |
| Produktvikt | 2.45Kg |
| Bildfrekvens | 24p |
|---|---|
| Bildförhållande | 16:9 |
| Bildstorlek (cm) | 60cm |
| Ljusstyrka | 200cd/m² |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Videoformat som stöds | 720p |
| Smart TV | Nej |
|---|
| Antal HDMI-ingångar | 3st |
|---|---|
| HDCP-version | 1.4 |
| HDMI-version | 1.4A |
| HDMI | Ja |
| USB-kontakt | Ja |
| HDMI-standarder | ARC MHL |
| Ljudformat | Dolby Digital Plus |
|---|
| Ethernet-anslutning | Nej |
|---|---|
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Nej |
| VESA-fäste | Ja |
|---|---|
| HD+ TV | Ja |
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3W |
|---|---|
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 18 kWh |
| Energiklass (A-G) | E |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
1 950 kr (inkl. lev.) | Smart-Tech 24HN01V3CA TV-apparat 61 cm (24") HD Svart 200 cd/m² | i lager |