| Lägsta pris | 6490:- |
|---|---|
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 1771 |
| Skärmstorlek | 50' |
| Antal priser | 1 |
| Typ av digital-mottagare | 2:a gen.) DVB-S2 (satellit-TV 2:a gen.) DVB-T2 (marksänd digital-TV DVB-S (satellit-TV) DVB-C (digital kabel-TV) DVB-C (digital kabel-TV) |
|---|
| Bredd | 1112mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 85mm |
| Djup | 247mm |
| Höjd, utan stativ | 647mm |
| Höjd | 674mm |
| Produktvikt | 11.1g |
| Ljusstyrka | 350cd/m² |
|---|---|
| Panelteknologi | QLED |
| Videoformat som stöds | 2160p (4K Ultra HD) 576i 480i 1080i 1080p (Full HD) 720p 576p 2160p (4K Ultra HD) |
| Internettjänster/appar som stöds | Disney+ Amazon Prime Video Netflix SVT Play |
|---|---|
| Operativsystem | Android TV |
| Antal HDMI-ingångar | 3st |
|---|---|
| HDMI-version | 2.0A |
| HDMI | Ja |
| HDMI-standarder | ARC |
| Ljudformat | DTS:X DTS HD Master Audio |
|---|
| Trådlös nätverkstandard (IEEE 802.11) | 802.11ac (Wi-Fi 5)A 802.11A 802.11bA |
|---|---|
| Bluetooth-version | 5.0 |
| VESA-fäste (storlek) | 100x200mm |
|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3W |
|---|---|
| Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 51 kWh |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 61 kWh |
| Energiklass (A-G) | E |
| Energiklass (HDR) | F |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
6 490 kr (inkl. lev.) | Philips 50PUS8550/12 | i lager |