| Tillverkare | TCL |
|---|---|
| Lägsta pris | 2202:- |
| Antal priser | 4 |
| CI+ | Ja |
|---|---|
| Typ av digital-mottagare | 2:a gen.) DVB-S2 (satellit-TV 2:a gen.) DVB-T2 (marksänd digital-TV DVB-C (digital kabel-TV) |
| TV | 24-32" |
|---|
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 716mm |
|---|---|
| Djup | 180mm |
| Höjd | 467mm |
| Vikt, utan stativ | 3.4Kg |
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|---|
| Bildstorlek (cm) | 81cm |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Upplösning | Full HD (1920x1080) |
| Videoformat som stöds | 1080i 1080p (Full HD) 720p |
| Funktioner | Stöd för HbbTV Bluetooth |
|---|---|
| Internettjänster/appar som stöds | SVT Play |
| Operativsystem | Android TV |
| Smart TV | Ja |
| Digital optisk ut (S/PDIF) | Jast |
|---|---|
| Antal HDMI-ingångar | 2st |
| HDMI-version | 1.4A |
| HDMI | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| HDMI-standarder | ARC |
| Ljudformat | Dolby Digital Plus |
|---|
| Ethernet-anslutning | Ja |
|---|---|
| Trådlös nätverkstandard (IEEE 802.11) | 802.11A 802.11bA |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja |
| HDR-format | HDR10 |
|---|---|
| VESA-fäste | Ja |
| HD+ TV | Ja |
| Stöd för HDR | Ja |
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
|---|
| Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 45 kWh |
|---|---|
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 27 kWh |
| Energiklass (A-G) | F |
| Energiklass (HDR) | G |
| Lanseringsår | 2023 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
2 202 kr (inkl. lev.) | TCL 32FHD7900 32" LCD TV VA panel Smart-TV | OutOfStock | |
| Besök |
|
2 290 kr (inkl. lev.) | TCL 32" FHD 7900 – Full HD Android LED | i lager | |
| Besök |
|
2 290 kr (inkl. lev.) | TCL 32" FHD 7900 – Full HD Android LED | i lager | |
| Besök |
|
2 717 kr (inkl. lev.) | TCL 32" TV LED 1080p (Full HD) High Dynamic Range 10 (HDR10) 32"" FHD 7900 - Full HD | Backorder |