| Tillverkare | TCL |
|---|---|
| Lägsta pris | 49990:- |
| Antal priser | 1 |
| CI+ | Ja |
|---|---|
| Typ av digital-mottagare | 2:a gen.) DVB-S2 (satellit-TV 2:a gen.) DVB-T2 (marksänd digital-TV DVB-C (digital kabel-TV) |
| TV | >80" |
|---|
| Bredd | 218mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 6.4mm |
| Djup | 42mm |
| Höjd, utan stativ | 124.7mm |
| Höjd | 128.5mm |
| Produktvikt | 52.8Kg |
| Vikt, utan stativ | 52.8Kg |
| Bakgrundsbelysningsteknik | Quantum dot |
|---|---|
| Uppdateringsfrekvens | 144Hz |
| Upplösning | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Videoformat som stöds | 2160p (4K Ultra HD) |
| Funktioner | HGiG Variable Refresh Rate (VRR) ALLM Bluetooth Bild-i-Bild (PiP) |
|---|---|
| Operativsystem | Google TV |
| Smart TV | Ja |
| Digital optisk ut (S/PDIF) | Jast |
|---|---|
| Antal HDMI-ingångar | 4st |
| HDMI-version | 2.1A |
| HDMI | Ja |
| Inspelningsfunktion via USB (PVR) | Nej |
| USB-kontakt | Ja |
| USB (totalt) | 1st |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja |
|---|
| HDR-format | Dolby Vision IQ Dolby Vision |
|---|---|
| VESA-fäste | Ja |
| Full HD (1080p) | Ja |
| Ultra HD (UHD/4K) | Ja |
| HD+ TV | Ja |
| Stöd för HDR | Ja |
| VESA-fäste (storlek) | 600x400mm |
| Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
|---|
| Anslutning för 9V/12V/14V | NejV |
|---|---|
| Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 255 kWh |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 150 kWh |
| Energiklass (A-G) | E |
| Energiklass (HDR) | G |
| Lanseringsår | 2025 |
|---|---|
| Nyckelord | TV 4K 4K TV |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
49 990 kr (inkl. lev.) | TCL 98" QLED810K 4K QLED TV (2025) | i lager |