| Tillverkare | Smart Tech |
|---|---|
| Lägsta pris | 1396:- |
| Antal priser | 1 |
| CI+ | Ja |
|---|---|
| Typ av digital-mottagare | 2:a gen.) DVB-S2 (satellit-TV 2:a gen.) DVB-T2 (marksänd digital-TV DVB-S (satellit-TV) DVB-C (digital kabel-TV) DVB-T (marksänd digital-TV) |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 719.2mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 81.6mm |
| Djup | 225mm |
| Höjd, utan stativ | 422.5mm |
| Höjd | 463.8mm |
| Produktvikt | 3.4Kg |
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|---|
| Bildstorlek (cm) | 81cm |
| Ljusstyrka | 200cd/m² |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Videoformat som stöds | 720p |
| Smart TV | Nej |
|---|
| Antal HDMI-ingångar | 3st |
|---|---|
| HDCP-version | 1.4 |
| HDMI-version | 1.4A |
| HDMI | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0st |
| HDMI-standarder | ARC MHL |
| Ljudformat | Dolby Digital Plus |
|---|
| Ethernet-anslutning | Nej |
|---|---|
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Nej |
| VESA-fäste | Ja |
|---|---|
| HD+ TV | Ja |
| Stöd för HDR | Nej |
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3W |
|---|---|
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 26 kWh |
| Energiklass (A-G) | E |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
1 396 kr (inkl. lev.) | Smart Tech 32HN01V3 32" LED HD TV (80 cm) Triple Tuner Dolby Audio H.265 3xHDMI, 2 x USB | i lager |