| Tillverkare | Seasonic |
|---|---|
| Lägsta pris | 685:- |
| Antal priser | 7 |
| Effekt | 750W |
|---|---|
| Version (ATX) | ATX 3.1 |
| Modulärt | Inte modulärt |
| Strömstyrka -12V | 0.3A |
| Strömstyrka 3,3V | 20A |
| Strömstyrka 5V | 20A |
| Strömstyrka 5Vsb | 2.5A |
| Total strömstyrka 12V | 62A |
| Bredd | 150mm |
|---|---|
| Djup | 140mm |
| Höjd | 86mm |
| ATX | 1 |
|---|---|
| Strömanslutningar för SATA | 6 |
| CPU-strömkontakt | 4+4-pin (8-pin) |
| EPS-strömkontakt | Ingen kontakt |
| Moderkortets strömkontakt | 20+4-pin |
| PCIe-strömkontakter | 12+4-pin (16-pin) |
| Kombinerad effekt (-12V) | 3.6W |
|---|---|
| Kombinerad effekt (+12V) | 744W |
| Kombinerad effekt (+3,3V) | 100W |
| Kombinerad effekt (+5Vsb) | 12W |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
685 kr (inkl. lev.) | Seasonic Core BC-750 ATX3 strömförsörjning | i lager | |
| Besök | Buyn | 745 kr (inkl. lev.) | Seasonic Core BC 750 ATX 3.1 750W 80 Plus Bronze Svart | i lager | |
| Besök | OverClockers | 839 kr (inkl. lev.) | Seasonic Core BC 750W, ATX 3.1, 120 mm fläkt, 80PLUS Bronze | i lager | |
| Besök | Databyrån | 849 kr (inkl. lev.) | Seasonic Core BC 750W, ATX 3.1, 120 mm fläkt, 80PLUS Bronze | i lager | |
| Besök | Inet | 879 kr (inkl. lev.) | Seasonic Core BC 750W ATX3.1 | i lager | |
| Besök |
|
1 035 kr (inkl. lev.) | Seasonic CORE BC-750 ATX 3.1 strömförsörjningsenheter 750 W 20+4 pin ATX Svart | i lager | |
| Besök | Fcomputer | 1 084 kr (inkl. lev.) | Seasonic SRP-CBC751-A5A51JF Nätaggregat - Svart | i lager |